ABAQUE 80W
Ces valeurs sont données à titre indicatif, elles ne dispensent pas l'utilisateur d'exécuter des tests sur ces matériaux et peuvent varier en fonction de l'usure et du nettoyage de la machine
| Feutrine | ||
| épaisseur (mm) | Vitesse (mm/s) | Puissance (%) | 
| ? | 50 | 13 | 
| Tissus acrylique | ||
| épaisseur (mm) | Vitesse (mm/s) | Puissance (%) | 
| 0.5 | 20 | 20 | 
| Bambou contrecollé | ||
| épaisseur (mm) | Vitesse (mm/s) | Puissance (%) | 
| 8 | 5 | 85-90 | 
