ABAQUE 80W
Modèle KH 7050
Ces valeurs sont données à titre indicatif, elles ne dispensent pas l'utilisateur d'exécuter des tests sur ces matériaux et peuvent varier en fonction de l'usure et du nettoyage de la machine
DECOUPE (CUT)
épaisseur (mm) | Vitesse (mm/s) | Puissance (%) |
TISSUS | ||
Feutrine | ||
1-2 | 50 | 13 |
Tissus acrylique | ||
0.5 | 20 | 20 |
BOIS | ||
Bambou contrecollé | ||
8 | 5 | 85-90 |
Mdf | ||
3 | 20 | 50-55 |
5 | 20 | 60-65 |
6 | ||
Carton-bois | ||
1 | 20 | 15 |
2 | 20 | 20 |
Contreplaqué de bouleau | ||
0.4 | 50 | 20-30 |
1.5 | 40 | 30-40 |
3 | 25 | 50-90 |
6 | 10 | 50-90 |
Contreplaqué de peuplier | ||
3 | 25 | 40-60 |
5 | 20 | 50-85 |
Balsa | ||
1 | 50 | 7-10 |
2 | 50 | 12-20 |
3 | 50 | 20-30 |
4 | 50 | 30-40 |
5 | 50 | 35-45 |
6 | 50 | 40-50 |
PLASTIQUE | ||
Pmma (plexiglass) | ||
1.4 | 20 | 25-30 |
3 | 20 | 55-60 |
5 | ||
PP (polypropylène) | ||
1.8 ? | 30 | 20-25 |
GRAVURE (SCAN)
VERRE | ||
? | 100 | 25 |
GRAVURE (CUT)
VERRE | ||
? | 80 | 10% |