ABAQUE 80W
Modèle KH 7050
Ces valeurs sont données à titre indicatif, elles ne dispensent pas l'utilisateur d'exécuter des tests sur ces matériaux et peuvent varier en fonction de l'usure et du nettoyage de la machine
DECOUPE (CUT)
| épaisseur (mm) | Vitesse (mm/s) | Puissance (%) | 
| TISSUS | ||
| Feutrine | ||
| 1-2 | 50 | 13 | 
| Tissus acrylique | ||
| 0.5 | 20 | 20 | 
| BOIS | ||
| Bambou contrecollé | ||
| 8 | 5 | 85-90 | 
| Mdf | ||
| 3 | 20 | 50-55 | 
| 5 | 20 | 60-65 | 
| Carton-bois | ||
| 1 | 20 | 15 | 
| 2 | 20 | 20 | 
| 3 | 25 | 50-90 | 
| 6 | 10 | 50-90 | 
| PLASTIQUE | ||
| Pmma (plexiglass) | ||
| 3 | 20 | 55-60 | 
